laugardagur, 20. mars 2027 kl. 18:00 · Meistaravellir
Tölfræði leiksins birtist hér að leik loknum.

| 4/2 |
| +31 |
| 8 |
| 5 | KV | 6 | 3/3 | +14 | 6 |
| 6 | Keflavík b | 6 | 3/3 | -1 | 6 |
| 7 | Breiðablik | 7 | 3/4 | -26 | 6 |
| 8 | Njardvik b | 6 | 2/4 | -17 | 4 |
| 9 | Aþena | 6 | 2/4 | -60 | 4 |
| 10 | ÍR | 5 | 1/4 | -100 | 2 |
| 11 | Skallagrímur | 7 | 0/7 | -201 | 0 |
DeildarmeistararÚrslitakeppni