Bæjarins Beztu deild kvenna
Bæjarins Beztu deild kvenna
Bæjarins Beztu deild kvenna
Bæjarins Beztu deild kvenna
| Lið | Leikir | S/T | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|
1 Þór Þ. | 7 | 6/1 | +136 | 12 |
2 Selfoss | 6 | 5/1 | +113 | 10 |
3 Þór Ak. | 6 | 5/1 | +111 | 10 |
4 Haukar | 6 | 4/2 | +31 | 8 |
5 KV | 6 | 3/3 | +14 | 6 |
6 Keflavík b | 6 | 3/3 | -1 | 6 |
7 Breiðablik | 7 | 3/4 | -26 | 6 |
8 Njardvik b | 6 | 2/4 | -17 | 4 |
9 Aþena | 6 | 2/4 | -60 | 4 |
10 ÍR | 5 | 1/4 | -100 | 2 |
11 Skallagrímur | 7 | 0/7 | -201 | 0 |
B- og U-lið eru gestalið og fara hvorki upp né í úrslitakeppni.