föstudagur, 25. september 2026 kl. 19:15 · IceMar-höllin · 698 áhorfendur
Dómarar: Jóhannes Páll Friðriksson, Gunnlaugur Briem, Sigurbaldur Frímannsson
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 10 | 27 | 16 |
![]() | 24 | 15 | 23 | 16 |
Njarðvík| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Emma Grace Theódórsson | 10 | 24:11 | 8 | 0 | 2/540% | 2/450% |
Keflavík| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Emelía Ósk Gunnarsdóttir | 20 | 30:15 | 6 | 3 | 6/1060% | 2/540% | 2/5 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 12 |
| +12 |
| 11Hulda María Agnarsdóttir | 8 | 21:59 | 5 | 4 | 2/450% | 1/425% | 1/250% | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | +15 |
| 12Brittany Dinkins | 19 | 28:05 | 5 | 5 | 5/1338% | 1/617% | 6/6100% | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | -2 |
| 15Ásta Júlía Grímsdóttir | 14 | 29:25 | 11 | 6 | 6/875% | – | 2/367% | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | +5 |
| 17Helena Rafnsdóttir | 10 | 24:03 | 2 | 2 | 5/771% | 0/10% | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +2 |
| 2Alexandra Eva Sverrisdóttir | 2 | 12:42 | 3 | 2 | 1/250% | 0/10% | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +14 |
| 4Danielle Victoria Rodriguez | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Krista Gló Magnúsdóttir | 8 | 17:58 | 3 | 0 | 1/1100% | 2/450% | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -10 |
| 8Kristín Björk Guðjónsdóttir | 4 | 12:08 | 1 | 0 | 2/2100% | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 9Helga Jara Bjarnadóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Eygló Kristín Óskarsdóttir | 6 | 10:35 | 1 | 0 | 3/475% | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14Sara Björk Logadóttir | 2 | 18:54 | 1 | 0 | 1/250% | 0/30% | – | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -10 |
| Samtals | 83 | 46 | 19 | 28/4858% | 6/2326% | 9/1182% | 6 | 4 | 12 | 13 | 104 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 20 |
| +5 |
| 4Amaiquen Siciliano | 9 | 33:32 | 9 | 4 | 3/743% | 1/1010% | 0/10% | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | +4 |
| 10Thelma Dís Ágústsdóttir | 27 | 38:10 | 9 | 3 | 6/1060% | 3/560% | 6/6100% | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | -4 |
| 11Anna Ingunn Svansdóttir | 11 | 34:46 | 0 | 3 | 0/10% | 3/1030% | 2/367% | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -7 |
| 22Anna Lára Vignisdóttir | 5 | 31:26 | 5 | 6 | 1/1100% | 1/617% | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | +4 |
| 2Kamilla Nótt Bergsveinsdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Ásdís Lilja Guðjónsdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Ásdís Elva Jónsdóttir | 3 | 11:37 | 0 | 0 | 0/10% | 1/1100% | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -18 |
| 12Oddný Hulda Einarsdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14María Jónsdóttir | 0 | 03:57 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 18Lísbet Lóa Sigfúsdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Hanna Gróa Halldórsdóttir | 3 | 16:17 | 2 | 2 | – | 1/1100% | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -6 |
| Samtals | 78 | 35 | 21 | 16/3053% | 12/3832% | 10/1567% | 8 | 1 | 11 | 11 | 90 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.