þriðjudagur, 2. mars 2027 kl. 19:15 · Ásvellir
Tölfræði leiksins birtist hér að leik loknum.
| 6 |
| 4/2 |
| +64 |
| 8 |
| 5 | KR | 6 | 4/2 | -6 | 8 |
| 6 | Valur | 6 | 4/2 | +47 | 8 |
| 7 | Tindastóll | 6 | 2/4 | -18 | 4 |
| 8 | Keflavík | 6 | 1/5 | -33 | 2 |
| 9 | Ármann | 6 | 0/6 | -104 | 0 |
| 10 | Fjölnir | 6 | 0/6 | -225 | 0 |
DeildarmeistararÚrslitakeppniUmspilFall