þriðjudagur, 29. september 2026 kl. 19:15 · Laugardalshöll · 65 áhorfendur
Dómarar: Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson, Jón Þór Eyþórsson, Einar Valur Gunnarsson
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 13 | 18 | 13 |
![]() | 25 | 21 | 30 | 28 |
Ármann| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Diamond Alexis Battles | 20 | 33:40 | 3 | 7 | 6/1155% | 2/633% | 2/2 |
Grindavík| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Farhiya Abdi | 16 | 26:59 | 5 | 4 | 6/967% | 1/250% | 1/1 |
| 3 |
| 0 |
| 6 |
| 1 |
| 20 |
| -32 |
| 4Edyta Ewa Falenzcyk | 22 | 35:09 | 9 | 1 | 4/1040% | 4/944% | 2/367% | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -39 |
| 8Jónína Þórdís Karlsdóttir | 7 | 30:09 | 7 | 1 | 1/520% | 1/813% | 2/2100% | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | -34 |
| 9Ragnheiður Björk Einarsdóttir | 1 | 21:08 | 6 | 1 | 0/10% | 0/30% | 1/250% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -21 |
| 16Milica Sirovina | 6 | 17:04 | 6 | 1 | 3/560% | 0/10% | – | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -1 |
| 5Þóra Birna Ingvarsdóttir | 0 | 03:17 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10Brynja Benediktsdóttir | 0 | 21:00 | 6 | 0 | 0/20% | 0/20% | – | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | -32 |
| 11Birgit Ósk Snorradóttir | 2 | 20:53 | 3 | 0 | 0/40% | – | 2/2100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| 12Auður Hreinsdóttir | 0 | 01:43 | 0 | 0 | 0/10% | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| 14Auður Dóra Arnardóttir | 0 | 01:43 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 15Sigríður Ása Ágústsdóttir | 4 | 03:17 | 0 | 0 | 2/2100% | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 21Aníka Linda Hjálmarsdóttir | 3 | 10:57 | 3 | 1 | – | 1/250% | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 |
| Samtals | 65 | 47 | 12 | 16/4139% | 8/3126% | 9/1182% | 8 | 2 | 24 | 18 | 60 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 20 |
| +17 |
| 2Abby Claire Beeman | 29 | 34:17 | 5 | 13 | 7/888% | 4/667% | 3/475% | 5 | 0 | 7 | 2 | 41 | +40 |
| 3Ellen Nystrom | 11 | 27:17 | 7 | 6 | 3/650% | 1/425% | 2/450% | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 | +24 |
| 8Tegan Graham | 19 | 26:52 | 7 | 5 | 2/540% | 5/1145% | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | +24 |
| 14Isabella Ósk Sigurðardóttir | 2 | 24:44 | 5 | 0 | 1/1100% | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | +23 |
| 10Ólöf María Bergvinsdóttir | 3 | 15:27 | 1 | 0 | 0/20% | 1/333% | 0/20% | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | +20 |
| 11Jenný Geirdal Kjartansdóttir | 2 | 05:13 | 1 | 1 | 1/250% | 0/10% | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 24Hulda Björk Ólafsdóttir | 14 | 20:05 | 3 | 1 | 1/250% | 3/560% | 3/475% | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | +18 |
| 30Ólöf Rún Óladóttir | 8 | 19:06 | 1 | 2 | – | 2/540% | 2/2100% | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | +20 |
| Samtals | 104 | 39 | 32 | 21/3560% | 17/3746% | 11/1765% | 16 | 2 | 13 | 14 | 140 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.