fimmtudagur, 11. febrúar 2027 kl. 19:15 · N1-höllin á Hlíðarenda
Tölfræði leiksins birtist hér að leik loknum.
| 4/1 |
| +80 |
| 8 |
| 5 | Keflavík | 5 | 4/1 | +37 | 8 |
| 6 | Grindavík | 5 | 3/2 | +8 | 6 |
| 7 | Höttur | 5 | 2/3 | -37 | 4 |
| 8 | Stjarnan | 5 | 2/3 | +6 | 4 |
| 9 | ÍR | 6 | 1/5 | -60 | 2 |
| 10 | Sindri | 5 | 0/5 | -47 | 0 |
| 11 | Njarðvík | 5 | 0/5 | -52 | 0 |
| 12 | Ármann | 5 | 0/5 | -97 | 0 |
DeildarmeistararÚrslitakeppniFall